El estudio de ruido ambiental o también conocido como estudio de ruido perimetral, debe ser realizado por un laboratorios ambientales aprobados por la PROFEPA.
El estudio de Ruido es realizado en base a la norma NOM-081-SEMARNAT-1994 y tiene por objetivo evaluar el nivel de contaminación acústica que generan las fuentes fijas. La constante exposición a este contaminante puede causar diversos impactos en el medio ambiente, de hecho, según los expertos, el ruido puede perturbar los patrones de reproducción, de amamantamiento e, incluso, contribuir a la extinción de algunas especies.
El impacto por este contaminante también pueden recaer en la salud del ser humano, como lo muestra la Tabla 1, estos efectos van de la mano con el nivel de ruido al que se esta expuesto, Tabla 2.
| Psicopatológicos | Agitación respiratoria, aceleración del pulso, aumento de la presión arterial, dolor de cabeza y, ante sonidos extremos y constantes, gastritis, colitis o incluso infartos. |
| Psicológicos | El ruido puede provocar episodios de estrés, fatiga, depresión, ansiedad o histeria tanto en seres humanos como en animales |
| Sueño y conducta | Un ruido por encima de los 45 dB impide conciliar el sueño o dormir correctamente —recordemos que lo ideal según la OMS es no exceder los 30 dB—. Esto puede influir, a posteridad, en nuestra conducta provocando episodios de agresividad o irritabilidad. |
| Memoria y atención | El ruido puede afectar a nuestra capacidad de concentración, lo que al tiempo puede provocar bajo rendimiento. También a la memoria, por ejemplo a la hora de estudiar. Como dato curioso: el oído necesita algo más de 16 horas de reposo para compensar dos horas de exposición a 100 dB. |
| A partir de este valor en decibeles | Se empiezan a sentir estos efectos nocivos. |
| 30 | Dificultad en conciliar el sueño y pérdida de calidad del sueño. |
| 40 | Dificultad en la comunicación verbal. |
| 45 | Probable interrupción del sueño. |
| 50 | Malestar diurno moderado. |
| 55 | Malestar diurno fuerte. |
| 65 | Comunicación verbal extremadamente difícil. |
| 75 | Pérdida de oído a largo plazo. |
| 110-140 | Pérdida de oído a corto plazo. |
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como ruido cualquier sonido superior a 65 decibelios (dB). En concreto, dicho ruido se vuelve dañino si supera los 75 dB y doloroso a partir de los 120 db. En consecuencia, este estamento recomienda no superar los 65 dB durante el día e indica que para que el sueño sea reparador el ruido ambiente nocturno no debe exceder los 30 dB.



